產品分類
瀏覽量:
1000
油套管
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
產品描述
參數
標準:
API SPEC 5CT、API SPEC 5B、ISO 11960
用途:
油管用于主要用于連接鉆鋌和鉆頭并傳遞鉆井動力;套管是用于支撐油、氣井井壁的鋼管,以保證鉆井過程進行和完井后整個油井的正常運行。
技術參數
公差范圍
名稱 | 公差 | |
外徑公差 | 管體 | D≤101.60mm±0.79nn |
D≥114.30mm+1.0%D-,5%D | ||
聯軸器 | ±1%D | |
壁厚 | 0,-12.5%t | |
重量 | 單長度 | +6.5%-3.5% |
載貨量 | 0,-1.75% |
機械性能
等級 | 屈服強度 | 抗拉強度 | 硬度 | 允許硬度變化 | |||||
min | max | min | max | ||||||
Psi | Mpa | Psi | Mpa | Psi | Mpa | Hrc | Bhn | Hrc | |
J55 | 55000 | 379 | 80000 | 552 | 75000 | 517 | - | - | - |
K55 | 55000 | 379 | 80000 | 552 | 95000 | 655 | - | - | - |
N80 | 80000 | 552 | 80000 | 758 | 100000 | 689 | - | - | - |
化學成分
等級 | 化學成分% | |||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | V | Als | |
J55/K55 | 0.34- | 0.20- | 1.25- | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | |
(37Mn5) | 0.39 | 0.35 | 1.50 | 0.020 | 0.015 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.020 | |
N80 | 0.34- | 0.25- | 1.45- | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | |
(36Mn2V) | 0.38 | 0.40 | 1.70 | 0.020 | 0.015 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.11-0.16 | 0.020 |
長度范圍
(范圍1) | (范圍2) | (范圍3) | |
管道 | 6.10-7.23m | 8.53-9.75m | 11.58-12.80m |
套管 | 4.88-7.62m | 7.62-10.36m | 10.36-14.63m |
油套管短節 | 0.5m-6.0m(2英尺-20英尺) |
掃二維碼用手機看
上一個
油套管
下一個
無
- 聯系我們
- 樊總:13503178738
- 電話:0317-6839999 / 0317-6839888
- 郵箱:sales@huikepipe.com
- 傳真:0317-6839777
- 地址:河北省滄州市孟村回族自治縣希望新區
- 產品中心
- 石油套管
- 石油管線管
- 結構用無縫鋼管
- 流體用無縫鋼管
- 低中壓鍋爐用無縫鋼管
河北匯科鋼管有限公司
-
聯系電話
-
聯系郵箱
-
傳真號碼
-
工廠地址
河北省滄州市孟村回族自治縣希望新區
Copyright ? 2020 河北匯科鋼管有限公司 冀ICP備11022051號-3 網站建設:中企動力 石家莊